Accu/Batterij
Browsing tijd (Wi-Fi) | 20 uur |
Spreektijd (4G) | 36 uur |
Continue video-afspeeltijd | 21 uur |
Verwijderbare batterij | Nee |
Continue audio-afspeeltijd | 119 uur |
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Browsing tijd (4G) | 20 uur |
Beeldscherm
Type beeldscherm | PLS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Resolutie | 720 x 1600 Pixels |
Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
Beeldschermdiagonaal | 16,5 cm (6.5") |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Camera
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Video-opname modi | 720p, 1080p |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Digitale zoom | 10x |
Maximale beeldsnelheid | 60 fps |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 2 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
Flash type | LED |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Design
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Rechthoek |
Gewicht en omvang
Hoogte | 164,5 mm |
Gewicht verpakking | 266 g |
Diepte | 8,8 mm |
Hoogte verpakking | 168,5 mm |
Breedte | 76,5 mm |
Diepte verpakking | 30 mm |
Gewicht | 195 g |
Breedte verpakking | 80,8 mm |
Navigatie
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
GPS | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
Netwerk
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
SIM card type | NanoSIM |
3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
5G-banden ondersteund | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500 MHz |
Generatie mobiel internet | 5G |
Wifi | Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
3G standaarden | UMTS, WCDMA |
Opslagmedia
RAM-capaciteit | 4 GB |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1000 GB |
Gebruikergeheugen | 46,7 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
Poorten & interfaces
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
USB-versie | 2.0 |
Prestatie
Trilalarm | Ja |
Land van herkomst | Vietnam |
Luidspreker | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Processor
Frequentie van processor | 2,2 GHz |
Coprocessor frequentie | 2 GHz |
Coprocessor | Ja |
Aantal processorkernen | 8 |
Sensoren
Proximity sensor | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Software
Platform | Android |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |
Technische details
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 8517130000 |