Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 4500 mAh |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Beeldscherm
Type beeldscherm | AMOLED |
Typische contrastverhouding | 1200000:1 |
HDR-ondersteuning | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
Resolutie | 2400 x 1080 Pixels |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 5 |
Helderheid | 430 cd/m² |
Beeldschermdiagonaal | 16,3 cm (6.43") |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Pixeldichtheid | 409 ppi |
Camera
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 86° |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Sensorgrootte achtercamera | 1/1.56" |
Achtercamera lenselementen | 7-elementlens |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Sensorgrootte voorcamera | 1/2.74" |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 85° |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Achtercamera brandpuntsafstand | 5,42 mm |
Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Derde achtercamera brandpuntsafstand | 1,77 mm |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Digitale zoom | 20x |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Pixelgrootte voorcamera | 0,8 µm |
Pixelgrootte derde achtercamera | 1,75 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 89° |
Beeldstabilisator | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 1,68 mm |
Derde achtercamera grootte | 1/5" |
Derde achtercamera lenselementen | 3-element lens |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm |
Type beeldsensor | CMOS |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 112° |
Time-lapse-modus | Ja |
Panorama | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/4" |
Tweede achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
Tweede camera resolutie | 6144 x 8192 Pixels |
Resolutie camera voorzijde | 4896 x 6528 Pixels |
Pixelgrootte achtercamera | 1 µm |
Flash type | LED |
Design
Vormfactor | Rechthoek |
Materiaal behuizing | Aluminium, Polycarbonaat (PC) |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP54 |
Kleurnaam | Shimmer Black |
Kleur van het product | Zwart |
Gewicht en omvang
Breedte | 73,4 mm |
Diepte verpakking | 184 mm |
Gewicht | 179 g |
Breedte verpakking | 98 mm |
Hoogte | 160,6 mm |
Gewicht verpakking | 610 g |
Diepte | 7,7 mm |
Hoogte verpakking | 65 mm |
Inhoud van de verpakking
Snelstartgids | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Berschermhoes | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Multimedia
Ondersteunde videoformaten | 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
Ondersteund audioformaat | AAC, AMR, APE, FLAC, Midden, MP3, OGG, OPUS, WAV, WMA, WMV |
Navigatie
GPS | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Netwerk
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-profielen | AAC, SBC, LDAC |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
Wifi | Ja |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
MIMO | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | TD-LTE & FDD-LTE |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Tethering (modem-mode) | Ja |
3G standaarden | WCDMA, UMTS |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
aptX-technologie | Ja |
Opslagmedia
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Kloksnelheid RAM | 2133 MHz |
RAM-capaciteit | 8 GB |
RAM-type | LPDDR4X |
Poorten & interfaces
Type aansluitplug | USB Type-C |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Prestatie
Snel opladen | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Grafische adapter | Mali-G77 MC9 |
Land van herkomst | China |
Snelle oplaadtechnologie | SuperVOOC |
USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
Processor
Aantal processorkernen | 8 |
Processormodel | Dimensity 1300 |
Processorfamilie | MediaTek |
Maximale turbofrequentie van processor | 3 GHz |
Sensoren
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Software
Besturingssysteemvork | ColorOS 12.1 |
Inclusief besturingssysteem | Android 12 |
Platform | Android |
Technische details
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 8517130000 |