Accu/Batterij
Gewicht batterij | 66 g |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Beeldscherm
Beeldscherm vorm | Flat |
Pixeldichtheid | 268 ppi |
Touchscreen | Ja |
Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
Resolutie | 1600 x 720 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Beeldschermdiagonaal | 16,5 cm (6.5") |
Type beeldscherm | IPS |
Berichten
SMS | Ja |
Ja | |
MMS | Ja |
Camera
Automatisch scherpstellen | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Macrocameraresolutie (numeriek) | 2 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Pixelgrootte derde achtercamera | 1,75 µm |
Flash type | LED |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm |
Pixelgrootte voorcamera | 1 µm |
Pixelgrootte van vierde achtercamera | 1,75 µm |
Panorama | Ja |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Pixelgrootte achtercamera | 0,64 µm |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,45 |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Type camera achterzijde | Quad camera |
Nachtmodus | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP |
Dieptecameraresolutie (numeriek) | 2 MP |
Diafragmaopening van de vierde achtercamera | 2,4 |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 118° |
Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
Design
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Rechthoek |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP52 |
Kleurnaam | Cosmic Black |
Gewicht en omvang
Gewicht | 185 g |
Breedte verpakking | 49,4 mm |
Hoogte | 163,9 mm |
Gewicht verpakking | 397 g |
Diepte | 8,49 mm |
Hoogte verpakking | 175,8 mm |
Breedte | 74,9 mm |
Diepte verpakking | 94,5 mm |
Inhoud van de verpakking
Inclusief AC-adapter | Ja |
Berschermhoes | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Snelstartgids | Ja |
AC-adapter, vermogen | 10 W |
Multimedia
FM-radio | Ja |
Navigatie
Galileo | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Locatie positie | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Netwerk
3G standaarden | UMTS |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Generatie mobiel internet | 4G |
Wifi | Ja |
3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
4G standaard | LTE |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Opslagmedia
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1000 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
RAM-capaciteit | 4 GB |
Geheugenkaartsleuf type | Speciale sleuf |
Poorten & interfaces
Type aansluitplug | 3,5 mm |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Prestatie
Snel opladen | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Video call | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Grafische adapter | IMG GE8320 |
Snelle oplaadtechnologie | TurboPower 15 |
Processor
Aantal processorkernen | 8 |
Processormodel | Helio G37 |
Processorfamilie | MediaTek |
Frequentie van processor | 2,3 GHz |
Sensoren
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Software
Inclusief besturingssysteem | Android 12 |
Platform | Android |
App-distributieplatform | Google Play |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |