In het najaar van 2021 lanceerde Apple de iPhone 13 Pro Max. Deze krachtpatser heeft weer een aantal flinke sprongen gemaakt ten opzichte van zijn voorganger. Zo is de driedubbele camera met LIDAR-scanner vergroot, schuilt er een razendsnelle A15 Bionic chip onder de motorkap en is de scherminkeping aan de voorkant verkleind. De iPhone 13 Pro Max refurbished heeft nog steeds een schitterend 6,7-inch OLED-scherm, waardoor de kleuren van je scherm afspatten. En dankzij de ondersteuning voor MagSafe blijven accessoires zoals geschikte draadloze opladers en carkits uitstekend aan het toestel plakken. Met de iPhone 13 Pro Max haal je een bijzonder premium iPhone in huis waar je nog jaren mee vooruit kan. Deze iPhone 13 Pro Max refurbished heeft de stijlvolle kleur Space Grey en beschikt over 128GB opslagcapaciteit. Het toestel heeft de gradatie zo goed als nieuw. Dit betekent dat het toestel bijna niet van nieuw te onderscheiden is. Een zo goed als nieuw toestel heeft géén gebruikssporen of slechts een enkel gebruiksspoor. Als er wel gebruikssporen aanwezig zijn, zijn deze nauwelijks met het oog zichtbaar. Al onze devices zijn op 50 punten gecontroleerd door speciale software, ervaren technici en professionele apparatuur.
Accu/Batterij
Continue video-afspeeltijd | 28 uur |
Continue audio-afspeeltijd | 95 uur |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Beeldscherm
Type beeldscherm | OLED |
Helderheid | 1000 cd/m² |
Pixeldichtheid | 458 ppi |
Beeldscherm vorm | Flat |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Resolutie | 2778 x 1284 Pixels |
Typische contrastverhouding | 2000000:1 |
HDR-ondersteuning | Ja |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 17 cm (6.7") |
Type beeldschermglas | Ceramic Shield |
Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1200 cd/m² |
Vingerafdrukbestendig | Ja |
Berichten
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Camera
Derde achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,8 |
Time-lapse-modus | Ja |
Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 2,6 cm |
Multi-shot | Ja |
Panorama | Ja |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 1,5 |
Gezichtsdetectie | Ja |
Achtercamera brandpuntsafstand | 1,3 cm |
Geotagging | Ja |
Tweede achtercamera lenselementen | 7-elementlens |
Digitale zoom | 15x |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 120° |
Beeldstabilisator | Ja |
Achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
Nachtmodus | Ja |
Optische zoom | 6x |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 12 MP |
Video-opname modi | 1080p, 720p, 2160p |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,9 µm |
Video stabilizer | Ja |
Derde achtercamera brandpuntsafstand | 7,7 cm |
Zelfontspanner | Ja |
Certificaten
Hoofd SAR | 0,99 W/kg |
Body SAR | 0,98 W/kg |
Design
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig, Spatwaterdicht |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Kleur van het product | Grafiet |
Vormfactor | Rechthoek |
Materiaal behuizing | Glas, Roestvrijstaal |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang
Gewicht | 240 g |
Hoogte | 160,8 mm |
Diepte | 7,65 mm |
Breedte | 78,1 mm |
Inhoud van de verpakking
Meegeleverde kabels | Lightning |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Inclusief headset | Nee |
Multimedia
Ondersteunde videoformaten | H.264, HEVC, MPEG‑4 Part 2, M-JPEG |
Ondersteund audioformaat | MP3, AAC, HE-AAC, HE-AAC v2, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, PCM, EAC3, FLAC |
Luidsprekers | Stereo |
Navigatie
Wi-Fi positionering | Ja |
BeiDou | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
GLONASS | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
GPS | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
Netwerk
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
MIMO | Ja |
3G standaarden | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
iBeacon | Ja |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
Bluetooth | Ja |
AirPlay | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
Wifi | Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Opslagmedia
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Poorten & interfaces
Type aansluitplug | Lightning |
USB-poort | Nee |
Lightning-connector | Ja |
Prestatie
Grafische adapter cores | 5 |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Renovatiegraad | Grade A |
Draadloos opladen | Ja |
Nummerkeuze met stem | Ja |
Refurbished | Ja |
Snel opladen | Ja |
Luidspreker | Ja |
Trilalarm | Ja |
Video call | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
Processor
Coprocessor-kernen | 16 |
Processormodel | A15 |
Model coprocessor | Neural Engine |
Processorfamilie | Apple |
Coprocessor | Ja |
Aantal processorkernen | 6 |
Sensoren
Gyroscoop | Ja |
LiDAR-sensor | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Barometer | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Orientatie sensor | Ja |
Software
Platform | iOS |
Ondersteunt Windows | Ja |
Virtuele assistent | Apple Siri |
App-distributieplatform | Apple App Store |
Inclusief besturingssysteem | iOS 15 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |
Technische details
Reparatie-index | 6.7 |