iPhone 13
Je nieuwe superpower.
Ons meest geavanceerde dual camera-systeem ooit. Tot 47% betere prestaties bij weinig licht.
Filmmodus verkleint de scherptediepte automatisch. Je kunt de focus ook na het filmen nog verleggen.
Tot 19 uur video afspelen. Een grote sprong vooruit in batterijduur.
Krachtiger dan ooit dankzij de nieuwe A15 Bionic-chip en supersnel 5G.
Ceramic Shield is sterker dan welk smartphone-glas ook. En spat- water- en stofbestendig.
Een superkleurrijk Super Retina XDR-display dat nu 28% helderder is.
Accu/Batterij
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Continue video-afspeeltijd | 19 uur |
Continue audio-afspeeltijd | 75 uur |
Beeldscherm
Pixeldichtheid | 460 ppi |
Beeldscherm vorm | Flat |
Helderheid | 800 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Extreme Dynamic Range (XDR),High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Touchscreen | Ja |
Typische contrastverhouding | 2000000:1 |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Resolutie | 2532 x 1170 Pixels |
Type beeldschermglas | Ceramic Shield |
HDR-ondersteuning | Ja |
Vingerafdrukbestendig | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 15,5 cm (6.1") |
Type beeldscherm | OLED |
Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1200 cd/m² |
Berichten
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Camera
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Video-opname modi | 720p,1080p,2160p |
Beeldstabilisator | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
Digitale zoom | 5x |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Video stabilizer | Ja |
Time-lapse-modus | Ja |
Zelfontspanner | Ja |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 120° |
Optische zoom | 2x |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Gezichtsdetectie | Ja |
Multi-shot | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 1,6 |
Tweede achtercamera lenselementen | 7-elementlens |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Geotagging | Ja |
Panorama | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Sluitertijd camera achterzijde | 2,4 |
Design
Vormfactor | Rechthoek |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Spatwaterdicht, Waterbestendig |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Kleurnaam | Midnight |
Kleur van het product | Zwart |
Materiaal behuizing | Aluminium, Glas |
Eisen aan de omgeving
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Gewicht en omvang
Hoogte | 146,7 mm |
Diepte | 7,65 mm |
Breedte | 71,5 mm |
Gewicht | 174 g |
Inhoud van de verpakking
Inclusief headset | Nee |
Meegeleverde kabels | USB Type-C to Lightning |
Inclusief AC-adapter | Nee |
Multimedia
Ondersteund audioformaat | AAC,AAC-LC,AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,HE-AAC v2,MP3,PCM |
Luidsprekers | Stereo |
Ondersteunde videoformaten | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG4 |
Navigatie
GPS | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
BeiDou | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
GLONASS | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Netwerk
Bluetooth-versie | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
MIMO | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
Wifi | Ja |
iBeacon | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE |
5G | Ja |
AirPlay | Ja |
3G standaarden | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
Opslagmedia
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Poorten & interfaces
Lightning-connector | Ja |
Type aansluitplug | Lightning |
USB-poort | Nee |
Prestatie
Draadloos opladen | Ja |
Nummerkeuze met stem | Ja |
Luidspreker | Ja |
Snel opladen | Ja |
Trilalarm | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Video call | Ja |
Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
Grafische adapter cores | 4 |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Processor
Processormodel | A15 |
Coprocessor-kernen | 16 |
Processorfamilie | Apple |
Model coprocessor | Neural Engine |
Coprocessor | Ja |
Aantal processorkernen | 6 |
Sensoren
Versnellingsmeter | Ja |
Barometer | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Orientatie sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Software
App-distributieplatform | Apple App Store |
Inclusief besturingssysteem | iOS 15 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Ondersteunt Windows | Ja |
Platform | iOS |
Virtuele assistent | Apple Siri |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |